 
 Calderas Powermaster, generando confianza desde 1949, cuenta con más de 70 años de experiencia en la fabricación, suministro  e  instalación  de  calderas industriales. 
Actualmente CaIderas Powermaster se consolida como el líder en la fabricación de calderas de tubos de humo a nivel internacional. Más de 6,000 calderas vendidas en toda la República Mexicana, Centroamérica, Sudamérica y U.S.A.	operando satisfactoriamente. 
Calderas Powermaster, Fabrica las calderas más seguras, de mayor eficiencia, mayor confiabilidad en su operación y de mayor v ida   útil   del   merca do,   utilizando únicamente tecnología de punta a nivel mundial, con los mejores materiales que existen en el mercado internacional. Con la Autorización  del  National  Board  para estampar los sellos S, H y U de la American Society of Mechanical Engineers (ASME) para  calderas y  recipientes sujetos  a presión. 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE FABRICACIÓN
            •	Marca: Powermaster
•	Caldera de generación de: Vapor saturado
•	Modelos: WB-A2-3P - WB-A2-4P
•	Diseño: Horizontal Wet-Back
•	Combustibles: Gas GLP, Gas Natural, Diesel, R-500, R-6 o Biogás
•	Tipo: Paquete, Horizontal, Tubos de humo, Escocés Marino
•	Capacidades: 80- 1500 BHP
•	Presión de diseño estándar: 10.5 Kglcm2 (150 PSIG)
•	Presión de diseño especia 1: hasta 21 Kglcm2 (300 PSIG) / hasta 17.5 Kglcm2 (250 PSIG) / hasta 14 Kglcm2 (200 PSIG)
•	Número de pasos: 3 y 4
•	Superficie de calefacción: 5 ft2/HP hasta 700 HP-variable a partir de 800 HP
•	Operación: Automática en Modulante Mecánico/Electrónico
•	Sistema de com bustión: Oilon, Weishaupt, IC, Power Flame, Riello, Webster.
•	Equipos Auxiliares: Economizadores, Ablandadores de agua, Desaireadores, TK Flash, TK de purga, entre otros.
